Mätta, inte tyckta: kvävedioxid och partiklar vid kommunernas egna mätstationer, senaste godkända årsmedel enligt SMHI. 88 av 290 kommuner har en egen station. Listorna är sorterade på uppmätt årsmedel, lägst först, ett ämne i taget.
81 kommuner med egen mätstation för NO₂. Riksmedian över alla 135 stationer: 7,0 µg/m³. WHO:s riktvärde 10, miljökvalitetsnormen 40.
| # | Kommun och station | Årsmedel µg/m³ | År |
|---|---|---|---|
| 1 | BergHundshögen Låg · bakgrund | 0,2 | 2025 |
| 1 | HärjedalenDjursvallen Nedre · bakgrund | 0,2 | 2025 |
| 1 | JokkmokkTjåmotis · bakgrund | 0,2 | 2025 |
| 1 | SorseleAmmarnäs · bakgrund | 0,2 | 2022 |
| 1 | ÅreSandnäset · bakgrund | 0,2 | 2025 |
| 6 | StrömsundBredkälen · bakgrund | 0,3 | 2025 |
| 7 | BodenGrankölen · bakgrund | 0,4 | 2025 |
| 7 | KramforsDocksta · bakgrund | 0,4 | 2025 |
| 7 | VindelnVindeln · bakgrund | 0,4 | 2025 |
| 10 | OckelboJädraås · bakgrund | 0,5 | 2025 |
| 10 | TorsbyTranstrandsberget · bakgrund | 0,5 | 2025 |
| 12 | RobertsforsRickleå · bakgrund | 0,6 | 2025 |
| 12 | SunneBlåbärskullen · bakgrund | 0,6 | 2025 |
| 14 | LindesbergGrimsö · bakgrund | 0,7 | 2025 |
| 14 | MotalaHöka · bakgrund | 0,7 | 2025 |
| 14 | VimmerbyNorra Kvill Södra · bakgrund | 0,7 | 2025 |
| 17 | EksjöFagerhult · bakgrund | 0,8 | 2025 |
| 18 | KindaNorra Kvill · bakgrund | 0,9 | 2025 |
| 19 | TörebodaPjungserud · bakgrund | 1,0 | 2025 |
| 20 | EnköpingRyda Kungsgård · bakgrund | 1,1 | 2025 |
| 20 | VänersborgGranan · bakgrund | 1,1 | 2025 |
| 22 | HaningeTyresta · bakgrund | 1,2 | 2025 |
| 23 | MunkedalHensbacka · bakgrund | 1,5 | 2025 |
| 24 | AlingsåsÖstad · bakgrund | 1,9 | 2025 |
| 25 | HässleholmHissmossa · bakgrund | 2,1 | 2025 |
| 25 | NorrtäljeNorr Malma · bakgrund | 2,1 | 2025 |
| 27 | SvalövHallahus · bakgrund | 2,2 | 2025 |
| 28 | KlippanHyltemossa Tornet · bakgrund | 2,3 | 2025 |
| 29 | MörbylångaOttenby · bakgrund | 2,6 | 2025 |
| 30 | UppvidingeÅseda Järnvägsgatan 7 · gata | 3,1 | 2025 |
| 31 | KungsbackaRåö · bakgrund | 3,2 | 2025 |
| 32 | TingsrydTingsryd Örjan 19 · gata | 3,4 | 2025 |
| 33 | SjöboStenshult · bakgrund | 3,7 | 2025 |
| 34 | LesseboLessebo Storgatan 78 · gata | 4,0 | 2025 |
| 35 | SäffleSäffle Perssons Gränd · bakgrund · 2 stationer | 4,7 | 2025 |
| 36 | LjungbyLjungby Föreningsgatan Oxtorget · gata | 4,8 | 2025 |
| 37 | AlvestaAlvesta kommunhus · gata | 5,4 | 2025 |
| 38 | StaffanstorpStaffanstorp · bakgrund | 6,6 | 2025 |
| 39 | KarlskronaKarlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan · gata · 2 stationer | 6,8 | 2022 |
| 40 | GotlandVisby Österväg 17 · gata · 3 stationer | 6,9 | 2023 |
| 41 | ÖrebroÖrebro Rudbecksskolan · gata · 2 stationer | 7,1 | 2024 |
| 42 | DanderydDanderyd Skogsgläntan · bakgrund · 3 stationer | 7,8 | 2025 |
| 42 | LuleåLuleå Sandviksgatan · gata | 7,8 | 2025 |
| 44 | RonnebyRonneby Kungsgatan · gata · 3 stationer | 8,1 | 2022 |
| 45 | KalmarKalmar Södra Vägen · gata · 2 stationer | 8,2 | 2025 |
| 46 | VäxjöVäxjö Liedbergsgatan 11 · gata · 3 stationer | 9,3 | 2025 |
| 47 | SölvesborgSölvesborg Köpmansgatan · gata · 2 stationer | 9,5 | 2022 |
| 48 | LandskronaLandskrona Eriksgatan · gata · 2 stationer | 9,7 | 2025 |
| 49 | VästeråsVästerås Stora Gatan 78 · gata | 9,9 | 2025 |
| 50 | SundbybergSundbyberg Tulegatan 9 · gata | 10,0 | 2025 |
| 51 | LundLund Trollebergsvägen · gata · 2 stationer | 10,2 | 2025 |
| 52 | MölndalMölndal Göteborgsvägen Tak · bakgrund | 10,5 | 2025 |
| 53 | VarbergVarberg Västra Vallgatan 43 · gata | 10,9 | 2022 |
| 54 | BurlövBurlöv Arlövs Livs · gata · 3 stationer | 11,3 | 2022 |
| 55 | TrelleborgTrelleborg Hamngatan · gata | 12,1 | 2025 |
| 56 | KirunaKiruna Aili kangas gata · gata · 4 stationer | 12,4 | 2025 |
| 57 | NorrköpingNorrköping Kungsgatan 32 · gata · 2 stationer | 12,5 | 2025 |
| 58 | PiteåPiteå Prästgårdsgatan · gata | 12,6 | 2025 |
| 59 | LinköpingLinköping Hamngatan 10 · gata | 12,8 | 2025 |
| 60 | SolnaSolna Råsundavägen 107 · gata · 2 stationer | 13,0 | 2023 |
| 61 | SundsvallSundsvall Köpmangatan · gata | 13,1 | 2025 |
| 62 | KungälvKungälv Strandgatan · gata · 2 stationer | 13,4 | 2022 |
| 62 | ÖstersundÖstersund Rådhusgatan · gata | 13,4 | 2025 |
| 64 | PartillePartille Utbyvägen / Artles Torg · gata | 13,5 | 2022 |
| 65 | HelsingborgHelsingborg M1 Södra Stenbocksgatan · gata · 3 stationer | 13,9 | 2025 |
| 66 | FalunFalun Svärdsjögatan 3B gata · gata · 2 stationer | 14,0 | 2023 |
| 67 | KarlstadKarlstad Östra Torggatan 15 · gata · 7 stationer | 14,2 | 2024 |
| 68 | HalmstadHalmstad Viktoriagatan · gata · 2 stationer | 14,4 | 2025 |
| 69 | JönköpingJönköping Kungsgatan 2A · gata | 14,5 | 2025 |
| 70 | SollentunaSollentuna E4 Häggvik · gata | 14,8 | 2025 |
| 71 | GävleGävle Södra Kungsgatan 12 · gata · 2 stationer | 15,1 | 2022 |
| 72 | BotkyrkaBotkyrka Kumla gårdsväg syd · gata | 16,6 | 2024 |
| 72 | SödertäljeSödertälje Turingegatan 26 · gata · 2 stationer | 16,6 | 2025 |
| 74 | BoråsBorås Kungsgatan · gata | 16,8 | 2025 |
| 75 | MalmöMalmö Dalaplan 5B · gata · 3 stationer | 17,4 | 2025 |
| 76 | StockholmStockholm E4/E20 Lilla Essingen · gata · 11 stationer | 17,5 | 2025 |
| 77 | UmeåUmeå Västra Esplanaden · gata · 2 stationer | 18,7 | 2025 |
| 78 | GöteborgGöteborg Gårda · gata · 4 stationer | 19,2 | 2025 |
| 79 | ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik Centralesplanaden 15C · gata | 19,4 | 2025 |
| 80 | UppsalaUppsala Kungsgatan 67 · gata · 3 stationer | 19,5 | 2025 |
| 81 | SkellefteåSkellefteå Kv Renen · gata · 2 stationer | 19,6 | 2024 |
49 kommuner med egen mätstation för PM10. Riksmedian över alla 78 stationer: 13,9 µg/m³. WHO:s riktvärde 15, miljökvalitetsnormen 40.
| # | Kommun och station | Årsmedel µg/m³ | År |
|---|---|---|---|
| 1 | StrömsundBredkälen · bakgrund | 3,0 | 2025 |
| 2 | NorrtäljeNorr Malma · bakgrund | 5,2 | 2025 |
| 3 | KlippanHyltemossa Chatka · bakgrund | 9,5 | 2025 |
| 3 | MariestadMariestad Kyrkogatan · bakgrund | 9,5 | 2024 |
| 5 | SvalövHallahus · bakgrund | 9,6 | 2022 |
| 6 | LesseboLessebo Storgatan 78 · gata | 9,7 | 2025 |
| 7 | NorrköpingNorrköping Kungsgatan 32 · gata · 2 stationer | 11,7 | 2025 |
| 8 | SollentunaSollentuna Danderydsvägen · gata · 4 stationer | 12,2 | 2025 |
| 9 | SundbybergSundbyberg Tulegatan 9 · gata | 12,4 | 2025 |
| 10 | KungsbackaRåö · bakgrund | 12,5 | 2025 |
| 10 | SolnaSolna Enköpingsvägen · gata · 2 stationer | 12,5 | 2025 |
| 12 | VäxjöVäxjö Liedbergsgatan 11 · gata · 2 stationer | 12,6 | 2025 |
| 13 | LundLund Trollebergsvägen · gata | 12,7 | 2025 |
| 14 | BotkyrkaBotkyrka Kumla gårdsväg syd · gata | 13,2 | 2024 |
| 14 | HelsingborgHelsingborg Drottninggatan · gata | 13,2 | 2025 |
| 14 | KarlstadKarlstad Jungmansgatan 8 · gata | 13,2 | 2025 |
| 17 | DanderydDanderyd Skogsgläntan · bakgrund · 2 stationer | 13,3 | 2025 |
| 18 | JönköpingJönköping Kungsgatan 2A · gata · 2 stationer | 13,6 | 2025 |
| 18 | UmeåUmeå Västra Esplanaden · gata | 13,6 | 2025 |
| 20 | UppvidingeÅseda Järnvägsgatan 7 · gata | 13,8 | 2025 |
| 21 | UppsalaUppsala Kungsgatan 67 · gata · 3 stationer | 13,9 | 2025 |
| 22 | MalmöMalmö Dalaplan · gata · 2 stationer | 14,0 | 2025 |
| 23 | HedemoraHedemora Gussarvsgatan · gata | 14,3 | 2025 |
| 24 | ÄlmhultÄlmhult Torget · bakgrund | 14,4 | 2025 |
| 25 | HärnösandHärnösand Storgatan · gata | 14,7 | 2025 |
| 26 | LandskronaLandskrona Eriksgatan · gata | 15,1 | 2025 |
| 26 | ÖrebroÖrebro Rudbecksskolan · gata | 15,1 | 2024 |
| 26 | ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik Centralesplanaden - Nygatan 24 · gata | 15,1 | 2025 |
| 29 | SödertäljeSödertälje Birkakorset · gata · 2 stationer | 15,3 | 2024 |
| 30 | KalmarKalmar Södra Vägen · gata | 15,4 | 2025 |
| 31 | LjungbyLjungby Föreningsgatan Oxtorget · gata | 15,9 | 2025 |
| 31 | UddevallaUddevalla Bastiongatan 2 · bakgrund | 15,9 | 2022 |
| 31 | VarbergVarberg Västra Vallgatan 43 · gata | 15,9 | 2022 |
| 34 | LinköpingLinköping Hamngatan 10 · gata | 16,1 | 2025 |
| 34 | ÖstersundÖstersund Färjemansgatan · gata · 2 stationer | 16,1 | 2025 |
| 36 | KöpingKöping Glasgatan · gata | 16,2 | 2025 |
| 37 | LuleåLuleå Sandviksgatan · gata | 16,3 | 2025 |
| 38 | SundsvallSundsvall Bergsgatan · gata · 2 stationer | 16,5 | 2025 |
| 39 | TrelleborgTrelleborg Hamngatan · gata | 17,3 | 2025 |
| 40 | GävleGävle Staketgatan 22 · gata · 2 stationer | 18,4 | 2025 |
| 41 | HalmstadHalmstad Viktoriagatan · gata | 18,6 | 2025 |
| 42 | GöteborgGöteborg Gårda · gata · 4 stationer | 20,1 | 2025 |
| 43 | BoråsBorås Kungsgatan · gata | 20,4 | 2025 |
| 43 | StockholmStockholm E4/E20 Lilla Essingen · gata · 8 stationer | 20,4 | 2025 |
| 45 | VästeråsVästerås Stora Gatan 78 · gata | 20,6 | 2025 |
| 46 | PiteåPiteå Prästgårdsgatan · gata · 2 stationer | 22,8 | 2025 |
| 47 | GotlandVisby väg 148 Rävhagen · gata · 3 stationer | 24,6 | 2025 |
| 48 | SkellefteåSkellefteå Kv Pantern · gata · 2 stationer | 24,7 | 2025 |
| 49 | MarkarydMarkaryd Smedjegatan · gata | 26,8 | 2023 |
40 kommuner med egen mätstation för PM2,5. Riksmedian över alla 59 stationer: 5,0 µg/m³. WHO:s riktvärde 5, miljökvalitetsnormen 25.
| # | Kommun och station | Årsmedel µg/m³ | År |
|---|---|---|---|
| 1 | StrömsundBredkälen · bakgrund | 2,4 | 2025 |
| 2 | NorrtäljeNorr Malma · bakgrund | 3,1 | 2025 |
| 3 | ÖstersundÖstersund Rådhusgatan · gata · 2 stationer | 3,9 | 2025 |
| 4 | UmeåUmeå Västra Esplanaden · gata · 2 stationer | 4,1 | 2025 |
| 5 | HärnösandHärnösand Storgatan · gata | 4,2 | 2025 |
| 6 | SollentunaSollentuna Ekmans Väg 11 · gata · 4 stationer | 4,6 | 2025 |
| 7 | NorrköpingNorrköping Kungsgatan 32 · gata · 2 stationer | 4,7 | 2025 |
| 7 | SolnaSolna Enköpingsvägen · gata · 2 stationer | 4,7 | 2025 |
| 7 | SundbybergSundbyberg Tulegatan 9 · gata | 4,7 | 2025 |
| 10 | HedemoraHedemora Gussarvsgatan · gata | 4,8 | 2025 |
| 10 | SundsvallSundsvall Bergsgatan · gata · 2 stationer | 4,8 | 2025 |
| 10 | ÄlmhultÄlmhult Torget · bakgrund | 4,8 | 2025 |
| 13 | BotkyrkaBotkyrka Kumla gårdsväg syd · gata | 4,9 | 2024 |
| 13 | LesseboLessebo Storgatan 78 · gata | 4,9 | 2025 |
| 13 | LinköpingLinköping Hamngatan 10 · gata | 4,9 | 2025 |
| 13 | UppsalaUppsala Kungsgatan 67 · gata · 3 stationer | 4,9 | 2025 |
| 17 | MariestadMariestad Kyrkogatan · bakgrund | 5,0 | 2025 |
| 18 | StockholmStockholm St Eriksgatan 83 · gata · 4 stationer | 5,2 | 2025 |
| 18 | SödertäljeSödertälje Turingegatan 26 · gata | 5,2 | 2025 |
| 20 | KöpingKöping Glasgatan · gata | 5,4 | 2025 |
| 21 | GävleGävle Staketgatan 22 · gata | 5,5 | 2025 |
| 21 | SkellefteåSkellefteå Kv Pantern · gata | 5,5 | 2025 |
| 23 | BurlövBurlöv Församlingshemmet · bakgrund | 5,6 | 2024 |
| 23 | KarlstadKarlstad Jungmansgatan 8 · gata | 5,6 | 2025 |
| 25 | SvalövHallahus · bakgrund | 5,7 | 2022 |
| 26 | KlippanHyltemossa Chatka · bakgrund | 6,3 | 2025 |
| 27 | VästeråsVästerås Stora Gatan 78 · gata | 6,4 | 2025 |
| 28 | LjungbyLjungby Föreningsgatan Oxtorget · gata | 6,6 | 2025 |
| 29 | UddevallaUddevalla Bastiongatan 2 · bakgrund | 6,9 | 2022 |
| 29 | UppvidingeÅseda Järnvägsgatan 7 · gata | 6,9 | 2025 |
| 31 | KalmarKalmar Södra Vägen · gata | 7,2 | 2025 |
| 32 | VarbergVarberg Västra Vallgatan 43 · gata | 7,6 | 2022 |
| 32 | VäxjöVäxjö Liedbergsgatan 11 · gata · 2 stationer | 7,6 | 2025 |
| 34 | GöteborgGöteborg Övre Husargatan · gata · 3 stationer | 7,7 | 2025 |
| 35 | LundLund Trollebergsvägen · gata | 7,9 | 2025 |
| 36 | HelsingborgHelsingborg Drottninggatan · gata | 8,0 | 2025 |
| 36 | MalmöMalmö Dalaplan · gata · 2 stationer | 8,0 | 2025 |
| 38 | GotlandVisby väg 148 Rävhagen · gata · 3 stationer | 8,8 | 2025 |
| 39 | KungsbackaRåö · bakgrund | 9,4 | 2025 |
| 40 | MarkarydMarkaryd Smedjegatan · gata | 10,8 | 2023 |
Kommunerna ska kontrollera luften, men mätning krävs bara där halterna kan bli höga. Där halterna ligger under den nedre utvärderingströskeln räcker beräkning eller skattning (luftkvalitetsförordningen 2010:477, 27 §). Därför saknar många kommuner en station i SMHI:s data.
Uppdaterad 2026-10-16. Data: SMHI, Datavärdskap luft – årsvis statistik.